123只港股获南向资金大比例持有-每日视讯
证券时报网
2023-06-17 22:06:07
(资料图片)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.70%,123只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月5日,港股通标的股中,南向资金合计持有3000.35亿股,占标的股总股本的比例达10.70%,合计持股市值22687.22亿港元,占标的股总市值的比例为8.13%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之间的有138只,持股比例在5%~10%的有112只,1%~5%的有109只,持股比例低于1%的为84只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.52%,其次是保利物业、鼎丰集团汽车,持股占比分别为54.14%、53.94%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.23%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.71%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17296.68 | 67.52 | 2.220 | -1.33 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 8303.12 | 54.14 | 39.550 | -0.25 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 464735.40 | 53.94 | 0.084 | 1.20 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 69629.17 | 53.72 | 6.800 | -2.58 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18210.41 | 53.55 | 2.930 | 1.00 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54561.97 | 53.11 | 4.280 | 0.00 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13234.60 | 52.93 | 6.550 | 2.99 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21275.02 | 52.61 | 2.650 | 0.00 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61564.30 | 51.49 | 1.150 | 0.00 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 88019.60 | 51.25 | 4.010 | 1.57 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 238629.12 | 50.76 | 5.020 | 1.41 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 95606.81 | 46.04 | 5.890 | -1.83 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 629663.60 | 45.37 | 3.960 | 0.51 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 104082.85 | 44.88 | 8.150 | -2.98 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 19814.50 | 44.75 | 3.670 | -1.08 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76680.52 | 44.60 | 9.800 | 0.51 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8654.41 | 44.37 | 6.350 | 0.16 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29903.80 | 42.28 | 0.810 | -1.22 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181094.84 | 40.98 | 4.600 | -0.43 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69734.84 | 40.96 | 11.060 | 1.47 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 9946.60 | 39.82 | 1.720 | -0.58 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20965.37 | 39.68 | 2.320 | 2.65 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9549.60 | 39.25 | 7.450 | 2.34 | 非必需性消费 |
00895 | 东江环保 | 7609.22 | 38.01 | 2.520 | 2.02 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8352.64 | 37.97 | 25.600 | 1.79 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 20835.05 | 37.73 | 20.950 | -0.24 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3746.20 | 37.45 | 2.630 | -2.23 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 70082.79 | 36.87 | 20.800 | 2.46 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 89949.90 | 35.78 | 2.760 | 1.10 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 119841.09 | 35.47 | 25.400 | 0.00 | 能源业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22153.08 | 35.07 | 48.550 | -0.51 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 50065.07 | 34.97 | 2.130 | 2.90 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物-B | 6545.57 | 34.52 | 32.600 | 2.19 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9934.22 | 34.51 | 20.900 | -0.95 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 6933.91 | 34.48 | 29.200 | -3.95 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7459.10 | 34.40 | 1.460 | 0.69 | 非必需性消费 |
06968 | 港龙中国地产 | 55717.20 | 34.35 | 0.335 | -1.47 | 地产建筑业 |
01336 | 新华保险 | 35524.11 | 34.34 | 20.350 | -0.49 | 金融业 |
01725 | 香港航天科技 | 10339.96 | 33.45 | 8.880 | -1.66 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55309.37 | 33.04 | 3.200 | -0.62 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96574.10 | 33.01 | 1.990 | -0.50 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 60659.55 | 32.97 | 3.030 | -0.98 | 公用事业 |
09939 | 开拓药业-B | 14724.15 | 32.89 | 4.010 | 1.52 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1087.05 | 32.47 | 34.800 | -0.29 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 876.37 | 31.80 | 105.600 | -0.85 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106458.22 | 31.21 | 5.240 | 0.38 | 金融业 |
02273 | 固生堂 | 7472.99 | 31.03 | 49.850 | -0.50 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10384.95 | 30.53 | 10.600 | 0.19 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 6695.06 | 30.52 | 25.300 | -0.20 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22068.15 | 30.32 | 3.770 | -0.79 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 55516.41 | 30.22 | 1.070 | 0.00 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13208.10 | 29.88 | 6.000 | 2.04 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11558.21 | 29.48 | 3.870 | 0.52 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6463.45 | 29.36 | 4.470 | -0.22 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 37004.40 | 29.33 | 8.220 | 0.49 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 57267.50 | 29.08 | 3.280 | 1.55 | 资讯科技业 |
02186 | 绿叶制药 | 109294.80 | 29.04 | 3.330 | -1.19 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 179826.64 | 28.59 | 3.776 | 0.43 | |
00763 | 中兴通讯 | 21430.61 | 28.36 | 24.400 | -0.61 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25364.80 | 28.33 | 2.180 | 0.00 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 94189.62 | 28.06 | 7.100 | 0.14 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20808.62 | 28.06 | 2.930 | -2.33 | 地产建筑业 |
01951 | 锦欣生殖 | 76337.53 | 28.05 | 4.240 | -0.70 | 医疗保健业 |
01797 | 东方甄选 | 27959.74 | 27.56 | 29.650 | -4.82 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 83939.88 | 27.08 | 4.700 | 0.00 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 300402.50 | 26.90 | 1.950 | 1.56 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 121778.81 | 26.57 | 1.870 | 0.00 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 95190.03 | 26.38 | 0.970 | -2.02 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36382.60 | 26.13 | 9.790 | 0.51 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19415.20 | 25.96 | 6.670 | 0.76 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 74236.60 | 25.85 | 1.940 | 0.00 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 32875.70 | 25.79 | 7.490 | -0.79 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 21409.35 | 25.79 | 1.390 | 3.73 | 工业 |
01799 | 新特能源 | 9652.68 | 25.65 | 16.900 | 0.12 | 公用事业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 88973.20 | 25.63 | 1.250 | -3.10 | 原材料业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
01398 | 工商银行 | 2176754.87 | 25.07 | 4.270 | 1.67 | 金融业 |
09926 | 康方生物 | 21090.22 | 25.07 | 35.700 | -1.52 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11252.10 | 24.99 | 22.450 | 0.22 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 21375.26 | 24.87 | 15.360 | -3.03 | 原材料业 |
02202 | 万科企业 | 54649.42 | 24.76 | 10.820 | 0.19 | 地产建筑业 |
03738 | 阜博集团 | 55099.05 | 24.67 | 2.490 | -0.80 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 57513.15 | 24.58 | 0.890 | 0.00 | 地产建筑业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16001.14 | 24.41 | 68.200 | -1.16 | 必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51708.14 | 24.41 | 18.100 | -1.95 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11694.26 | 24.33 | 21.400 | -0.70 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 12783.40 | 23.95 | 1.270 | 0.00 | 公用事业 |
06881 | 中国银河 | 88277.00 | 23.91 | 4.280 | 0.00 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 87911.40 | 23.90 | 0.980 | -1.01 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 66334.78 | 23.73 | 4.010 | 0.75 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 631906.01 | 23.42 | 0.425 | 2.41 | 非必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 44928.75 | 23.21 | 1.690 | 6.96 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1956.78 | 23.01 | 28.600 | -0.69 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 54191.22 | 22.83 | 0.910 | 0.00 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 25344.10 | 22.50 | 8.800 | -2.00 | 工业 |
03319 | 雅生活服务 | 31944.73 | 22.49 | 5.140 | -1.15 | 地产建筑业 |
01385 | 上海复旦 | 6390.04 | 22.47 | 21.050 | 0.48 | 资讯科技业 |
01302 | 先健科技 | 103777.30 | 22.40 | 2.300 | -0.86 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31940.80 | 22.26 | 5.880 | -0.68 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21488.10 | 22.26 | 7.950 | -2.57 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55367.04 | 22.10 | 1.600 | -0.62 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 42085.54 | 22.10 | 14.100 | -1.95 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 111370.24 | 22.10 | 3.830 | 0.00 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 183415.54 | 22.04 | 3.170 | 0.96 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 584355.35 | 21.57 | 1.630 | 0.62 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6761.15 | 21.41 | 11.320 | -1.05 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 263133.77 | 21.27 | 2.950 | -1.34 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
01339 | 中国人民保险集团 | 184116.12 | 21.09 | 2.980 | 0.00 | 金融业 |
00136 | 中国儒意 | 209507.43 | 20.93 | 1.800 | 1.12 | 非必需性消费 |
06610 | 飞天云动 | 37900.40 | 20.93 | 2.210 | -5.15 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 95210.67 | 20.87 | 4.650 | -1.90 | 地产建筑业 |
01858 | 春立医疗 | 2000.40 | 20.86 | 15.500 | -4.20 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 87495.11 | 20.79 | 5.190 | -0.76 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 90756.77 | 20.75 | 4.790 | -0.21 | 工业 |
00981 | 中芯国际 | 164364.90 | 20.73 | 21.200 | 6.32 | 资讯科技业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26684.50 | 20.62 | 1.170 | 0.86 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 2734.87 | 20.61 | 29.050 | -4.13 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 31642.61 | 20.59 | 36.950 | -0.14 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 80569.83 | 20.47 | 4.320 | 0.00 | 原材料业 |
09922 | 九毛九 | 29475.60 | 20.25 | 13.800 | -3.50 | 非必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 2505.40 | 19.96 | 17.660 | 1.15 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4801.60 | 19.83 | 3.100 | -1.59 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 63831.81 | 19.76 | 3.200 | -1.23 | 必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 75463.63 | 19.73 | 1.790 | -1.65 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 267740.74 | 19.73 | 0.880 | -2.22 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9661.80 | 19.59 | 8.090 | 0.37 | 工业 |
01458 | 周黑鸭 | 46374.22 | 19.45 | 3.170 | -1.55 | 必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 17749.57 | 19.31 | 16.100 | 4.55 | 医疗保健业 |
03898 | 时代电气 | 10539.07 | 19.24 | 31.100 | -0.80 | 工业 |
03900 | 绿城中国 | 48181.26 | 19.02 | 7.990 | -0.50 | 地产建筑业 |
03888 | 金山软件 | 25897.21 | 18.99 | 30.800 | -1.12 | 资讯科技业 |
00586 | 海螺创业 | 34371.00 | 18.94 | 10.220 | -1.16 | 工业 |
01368 | 特步国际 | 49791.92 | 18.87 | 8.380 | -0.83 | 非必需性消费 |
03347 | 泰格医药 | 2324.29 | 18.87 | 54.650 | -8.07 | 医疗保健业 |
01516 | 融创服务 | 57601.00 | 18.83 | 2.170 | -3.98 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 49117.02 | 18.82 | 10.480 | -11.34 | 原材料业 |
02601 | 中国太保 | 51931.01 | 18.70 | 20.000 | 0.60 | 金融业 |
01898 | 中煤能源 | 76539.70 | 18.63 | 6.270 | 1.79 | 能源业 |
00268 | 金蝶国际 | 64525.54 | 18.55 | 11.460 | 0.88 | 资讯科技业 |
02899 | 紫金矿业 | 105828.12 | 18.44 | 11.300 | -1.22 | 原材料业 |
00883 | 中国海洋石油 | 820411.84 | 18.40 | 12.200 | 0.49 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 273550.01 | 18.37 | 4.220 | 0.48 | 金融业 |
02883 | 中海油田服务 | 33279.47 | 18.36 | 8.250 | -0.24 | 能源业 |
00853 | 微创医疗 | 33433.08 | 18.23 | 14.120 | -1.12 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 47928.51 | 18.17 | 46.800 | 1.08 | 非必需性消费 |
00873 | 世茂服务 | 44817.70 | 18.15 | 1.580 | -1.86 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 24692.03 | 18.05 | 18.000 | -0.66 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 51062.30 | 18.04 | 3.650 | 1.11 | 工业 |
02880 | 辽港股份 | 92176.85 | 17.85 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
06600 | 赛生药业 | 10997.45 | 17.77 | 10.180 | 2.52 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 78344.85 | 17.62 | 2.020 | -0.98 | 资讯科技业 |
01288 | 农业银行 | 538534.11 | 17.51 | 3.010 | 1.69 | 金融业 |
02162 | 康诺亚-B | 4813.40 | 17.20 | 42.300 | -0.82 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 66997.94 | 17.08 | 5.250 | -2.05 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9703.35 | 16.93 | 10.700 | -1.11 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 119193.93 | 16.86 | 1.540 | -3.14 | 地产建筑业 |
00921 | 海信家电 | 7731.50 | 16.82 | 17.100 | 2.27 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 71020.93 | 16.78 | 43.850 | -1.35 | 医疗保健业 |
00587 | 海螺环保 | 30269.40 | 16.56 | 2.380 | 0.42 | 工业 |
06178 | 光大证券 | 11631.86 | 16.51 | 5.610 | 0.36 | 金融业 |
09696 | 天齐锂业 | 2709.34 | 16.50 | 55.100 | 0.09 | 原材料业 |
09666 | 金科服务 | 10773.01 | 16.49 | 10.820 | -4.08 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 45768.81 | 16.49 | 2.200 | 3.29 | 原材料业 |
01811 | 中广核新能源 | 70448.42 | 16.40 | 2.350 | -0.42 | 公用事业 |
00354 | 中国软件国际 | 49447.73 | 16.33 | 4.900 | 1.87 | 资讯科技业 |
06100 | 同道猎聘 | 8591.62 | 16.33 | 9.250 | 1.31 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 30910.10 | 16.33 | 4.710 | 0.43 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6404.08 | 16.15 | 32.200 | -6.53 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 26931.20 | 15.97 | 5.080 | -0.39 | 金融业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16847.54 | 15.50 | 4.440 | -4.52 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 34864.89 | 15.46 | 7.260 | 4.16 | 原材料业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9377.52 | 15.44 | 30.350 | 2.02 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 7027.90 | 15.34 | 28.450 | -2.07 | 医疗保健业 |
02019 | 德信中国 | 44957.50 | 15.14 | 0.410 | -3.53 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 90958.15 | 14.80 | 3.150 | 0.32 | 公用事业 |
06030 | 中信证券 | 38760.24 | 14.78 | 14.600 | -1.35 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 35968.38 | 14.74 | 7.850 | 0.26 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7872.60 | 14.62 | 0.810 | 0.00 | 原材料业 |
00772 | 阅文集团 | 14785.90 | 14.55 | 31.750 | -2.16 | 非必需性消费 |
02500 | 启明医疗-B | 6345.37 | 14.38 | 7.680 | -0.13 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 47226.80 | 14.36 | 7.910 | -1.00 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 35952.40 | 14.36 | 2.810 | -0.71 | 公用事业 |
01167 | 加科思-B | 11203.82 | 14.11 | 5.900 | -1.83 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 64281.74 | 14.07 | 5.620 | 1.26 | 非必需性消费 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13123.81 | 14.06 | 15.180 | 1.61 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 67504.51 | 14.03 | 18.080 | -1.42 | 公用事业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17146.68 | 14.02 | 7.520 | 0.00 | 工业 |
02328 | 中国财险 | 96454.32 | 13.97 | 9.390 | 0.75 | 金融业 |
02096 | 先声药业 | 36976.84 | 13.87 | 7.830 | 0.38 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 38114.41 | 13.83 | 2.040 | 0.49 | 资讯科技业 |
02208 | 金风科技 | 10647.99 | 13.75 | 5.850 | 0.00 | 工业 |
01958 | 北京汽车 | 34542.55 | 13.70 | 2.090 | 0.97 | 非必需性消费 |
09990 | 祖龙娱乐 | 10964.60 | 13.70 | 4.070 | -0.25 | 资讯科技业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 70124.60 | 13.53 | 2.680 | 1.90 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 15057.43 | 13.45 | 19.960 | 0.50 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4166.72 | 13.44 | 28.100 | 0.00 | 医疗保健业 |
00857 | 中国石油股份 | 282022.33 | 13.36 | 5.370 | 0.75 | 能源业 |
01349 | 复旦张江 | 4280.41 | 13.13 | 2.800 | 2.19 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7768.10 | 13.11 | 10.720 | -0.56 | 工业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 46054.72 | 12.93 | 3.730 | -1.84 | 地产建筑业 |
02233 | 西部水泥 | 70394.20 | 12.93 | 0.860 | 0.00 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 323829.93 | 12.92 | 10.920 | 1.68 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59521.98 | 12.81 | 4.370 | 0.92 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 78356.20 | 12.81 | 1.620 | 0.00 | 公用事业 |
00291 | 华润啤酒 | 41574.51 | 12.80 | 50.300 | -1.08 | 必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 170635.18 | 12.80 | 1.200 | -0.83 | 地产建筑业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55618.40 | 12.77 | 1.040 | 0.00 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 29367.40 | 12.65 | 6.030 | 0.67 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38582.51 | 12.48 | 4.980 | 1.43 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 16291.71 | 12.44 | 26.400 | 1.54 | 资讯科技业 |
06699 | 时代天使 | 2101.44 | 12.42 | 78.650 | 0.58 | 医疗保健业 |
03377 | 远洋集团 | 94632.56 | 12.41 | 0.500 | -3.85 | 地产建筑业 |
06198 | 青岛港 | 13454.00 | 12.23 | 4.570 | 2.01 | 工业 |
03383 | 雅居乐集团 | 57268.60 | 12.18 | 1.270 | -3.05 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 75255.50 | 12.11 | 3.900 | -0.26 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 16970.37 | 12.02 | 3.330 | 5.38 | 资讯科技业 |
00410 | SOHO中国 | 62371.16 | 11.98 | 1.200 | -0.83 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 14207.70 | 11.91 | 4.450 | 2.06 | 原材料业 |
00916 | 龙源电力 | 39661.85 | 11.87 | 8.980 | 3.70 | 公用事业 |
01024 | 快手-W | 50951.77 | 11.74 | 57.500 | 0.70 | 资讯科技业 |
09909 | 宝龙商业 | 7550.95 | 11.74 | 4.320 | -1.82 | 地产建筑业 |
00909 | 明源云 | 22349.29 | 11.63 | 3.820 | -1.80 | 资讯科技业 |
01515 | 华润医疗 | 15085.16 | 11.63 | 6.470 | 4.02 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 34450.91 | 11.59 | 4.880 | 1.04 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9698.29 | 11.57 | 14.860 | -0.27 | 医疗保健业 |
06818 | 中国光大银行 | 146565.04 | 11.55 | 2.460 | 0.41 | 金融业 |
03690 | 美团-W | 71945.72 | 11.52 | 121.600 | 0.00 | 资讯科技业 |
00656 | 复星国际 | 94163.11 | 11.45 | 5.330 | -1.30 | 综合企业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7739.88 | 11.39 | 6.920 | 0.29 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4545.60 | 11.37 | 1.960 | -1.01 | 地产建筑业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
01521 | 方达控股 | 23236.64 | 11.29 | 2.060 | -0.48 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 51399.00 | 11.28 | 2.600 | -0.38 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 129278.95 | 11.28 | 0.480 | 0.00 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14109.30 | 11.13 | 3.960 | -0.75 | 医疗保健业 |
03396 | 联想控股 | 14027.98 | 11.02 | 7.680 | -0.90 | 资讯科技业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 271519.07 | 10.95 | 4.990 | -0.20 | 能源业 |
01813 | 合景泰富集团 | 37334.56 | 10.91 | 0.700 | -5.41 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3827.55 | 10.88 | 13.260 | 0.61 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45865.30 | 10.85 | 0.500 | -3.85 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55233.20 | 10.83 | 1.410 | -2.08 | 地产建筑业 |
06098 | 碧桂园服务 | 36527.65 | 10.82 | 9.130 | -3.79 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 21785.65 | 10.75 | 0.860 | -2.27 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4286.69 | 10.64 | 67.250 | 0.36 | 医疗保健业 |
02869 | 绿城服务 | 34294.46 | 10.60 | 4.090 | -4.88 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 14598.82 | 10.60 | 7.250 | -1.09 | 工业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6159.00 | 10.58 | 7.740 | -9.47 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4258.22 | 10.55 | 53.650 | 0.56 | 原材料业 |
01579 | 颐海国际 | 10996.04 | 10.49 | 18.800 | 0.00 | 必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 9043.66 | 10.43 | 19.520 | -1.21 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 18025.86 | 10.43 | 33.250 | 1.37 | 非必需性消费 |
06069 | 盛业 | 10314.80 | 10.27 | 5.620 | 0.36 | 金融业 |
00751 | 创维集团 | 25524.67 | 10.26 | 3.680 | -1.34 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 96880.13 | 10.22 | 6.060 | -3.81 | 原材料业 |
01755 | 新城悦服务 | 8901.10 | 10.20 | 4.100 | -4.43 | 地产建筑业 |
03998 | 波司登 | 109307.97 | 10.02 | 3.530 | -1.67 | 非必需性消费 |
00123 | 越秀地产 | 31023.85 | 10.01 | 8.850 | 0.91 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 214065.55 | 10.01 | 65.450 | 1.63 | 电讯业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)