6月15日主力资金净流出111亿元
沪指6月15日上涨0.74%,主力资金全天净流出111.22亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出58.20亿元,沪深300成份股主力资金净流入43.77亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为电力设备、机械设备,涨幅为5.33%、2.38%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为1.24%、0.54%。行业资金流向方面,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金67.29亿元,其次是机械设备行业,净流入资金为20.71亿元。主力资金净流出的有18个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金84.39亿元,其次是电子行业,净流出资金为60.13亿元。
56股全天净流入资金超亿元
(相关资料图)
个股来看,共有56只个股主力资金净流入超亿元,宁德时代主力资金净流入10.85亿元,净流入资金居首;隆基绿能、比亚迪紧随其后,全天净流入资金分别为7.78亿元、6.20亿元;全天净流入资金较多的还有东方财富、中国出版等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.70%,表现强于大盘,涨停的有江苏雷利、御银股份、南方精工等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、汽车、机械设备行业,上榜个股有15只、6只、5只。
主力资金净流出个股中,三六零主力资金净流出9.97亿元,净流出资金最多;其次是科大讯飞、昆仑万维,净流出资金分别为6.56亿元、5.73亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 108493.46 | 8.19 |
601012 | 隆基绿能 | 77777.79 | 6.81 |
002594 | 比亚迪 | 62010.73 | 3.38 |
300059 | 东方财富 | 50788.73 | 2.73 |
601949 | 中国出版 | 50061.59 | 9.99 |
600031 | 三一重工 | 43917.33 | 4.19 |
600519 | 贵州茅台 | 42550.89 | 1.63 |
300014 | 亿纬锂能 | 40008.44 | 8.08 |
601127 | 赛力斯 | 36387.88 | 10.02 |
002466 | 天齐锂业 | 36118.34 | 3.90 |
600487 | 亨通光电 | 32618.92 | 6.28 |
300274 | 阳光电源 | 30853.10 | 7.37 |
000625 | 长安汽车 | 26744.70 | 2.46 |
601888 | 中国中免 | 25105.20 | 7.32 |
002129 | TCL中环 | 22677.66 | 7.16 |
002459 | 晶澳科技 | 21193.01 | 9.71 |
002865 | 钧达股份 | 20975.60 | 10.00 |
002602 | 世纪华通 | 20884.43 | 4.78 |
002049 | 紫光国微 | 20291.73 | 3.50 |
000858 | 五粮液 | 20290.80 | 2.43 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -99667.27 | -2.70 |
002230 | 科大讯飞 | -65553.93 | -2.99 |
300418 | 昆仑万维 | -57336.92 | 0.09 |
002463 | 沪电股份 | -54286.92 | -5.34 |
300474 | 景嘉微 | -42628.22 | -4.75 |
300229 | 拓尔思 | -39743.99 | -2.87 |
603019 | 中科曙光 | -38915.00 | -2.71 |
600105 | 永鼎股份 | -38876.18 | 0.54 |
002607 | 中公教育 | -38140.21 | -2.95 |
300058 | 蓝色光标 | -35506.77 | -3.40 |
300459 | 汤姆猫 | -34793.74 | -2.94 |
300476 | 胜宏科技 | -34724.95 | -4.46 |
000021 | 深科技 | -32798.34 | -3.78 |
000977 | 浪潮信息 | -29987.81 | -0.91 |
600100 | 同方股份 | -29477.58 | -3.43 |
688041 | 海光信息 | -29214.23 | -6.95 |
300672 | 国科微 | -28627.96 | -9.15 |
002236 | 大华股份 | -24948.86 | -4.94 |
600150 | 中国船舶 | -23194.21 | -0.94 |
600900 | 长江电力 | -21967.67 | 0.13 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至6月15日收盘,共有82只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是毕得医药、辉丰股份、瑞尔特、睿昂基因、山鹰国际,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有招商积余、江山股份等,主力资金分别连续流入7天、7天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有70只,涨幅居前的有荣盛发展、阿尔特、华西股份等,涨幅分别为61.54%、48.29%、47.03%。跌幅居前的有海尔生物、科威尔、柯利达,跌幅分别为4.60%、3.26%、2.65%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有66只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600567 | 山鹰国际 | 8 | 0.43 | 2.23 | 1.60 | 轻工制造 |
002496 | 辉丰股份 | 8 | 0.37 | 14.35 | 13.71 | 基础化工 |
002790 | 瑞尔特 | 8 | 0.27 | 9.11 | 8.48 | 轻工制造 |
688217 | 睿昂基因 | 8 | 0.22 | -2.57 | -3.20 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 8 | 0.15 | 5.25 | 4.62 | 纺织服饰 |
688073 | 毕得医药 | 8 | 0.14 | 1.26 | 0.63 | 医药生物 |
300825 | 阿尔特 | 7 | 2.32 | 48.29 | 46.48 | 汽车 |
603777 | 来伊份 | 7 | 1.12 | 20.69 | 18.89 | 食品饮料 |
600989 | 宝丰能源 | 7 | 1.09 | 6.23 | 4.43 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 0.26 | -4.60 | -6.40 | 医药生物 |
600389 | 江山股份 | 7 | 0.25 | 2.76 | 0.96 | 基础化工 |
600589 | *ST榕泰 | 7 | 0.20 | 41.44 | 39.63 | 基础化工 |
603387 | 基蛋生物 | 7 | 0.14 | 0.31 | -1.49 | 医药生物 |
001914 | 招商积余 | 7 | 0.13 | 4.27 | 2.47 | 房地产 |
688551 | 科威尔 | 7 | 0.10 | -3.26 | -5.06 | 电力设备 |
300488 | 恒锋工具 | 7 | 0.08 | 7.23 | 5.43 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 6 | 6.98 | 8.50 | 6.77 | 汽车 |
002027 | 分众传媒 | 6 | 6.20 | 13.04 | 11.31 | 传媒 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 2.47 | 8.38 | 6.65 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 6 | 1.52 | 11.76 | 10.03 | 家用电器 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是金浦钛业,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有杭钢股份、中水渔业等,主力资金分别连续流出19天、18天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是三安光电,资金累计净流出21.84亿元,主力资金净流出资金居前的还有鸿博股份、拓维信息、三六零等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000545 | 金浦钛业 | 20 | -0.42 | -9.12 | -7.77 | 基础化工 |
600126 | 杭钢股份 | 19 | -0.67 | -3.22 | -2.29 | 钢铁 |
000798 | 中水渔业 | 18 | -2.17 | -18.55 | -17.23 | 农林牧渔 |
002755 | 奥赛康 | 18 | -0.46 | -12.63 | -11.31 | 医药生物 |
000980 | 众泰汽车 | 17 | -3.82 | -6.16 | -6.37 | 汽车 |
300815 | 玉禾田 | 17 | -0.59 | -10.74 | -10.95 | 环保 |
300529 | 健帆生物 | 16 | -2.65 | -13.02 | -14.53 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 16 | -0.94 | -3.06 | -4.56 | 农林牧渔 |
002234 | 民和股份 | 16 | -0.83 | -6.78 | -8.28 | 农林牧渔 |
300320 | 海达股份 | 16 | -0.67 | -11.95 | -13.46 | 基础化工 |
001259 | 利仁科技 | 16 | -0.28 | -4.07 | -5.58 | 家用电器 |
300095 | 华伍股份 | 15 | -0.48 | -5.91 | -7.52 | 机械设备 |
601919 | 中远海控 | 14 | -9.25 | -3.10 | -4.36 | 交通运输 |
300379 | 东方通 | 14 | -3.19 | -15.04 | -16.30 | 计算机 |
300335 | 迪森股份 | 14 | -1.03 | -4.37 | -5.63 | 公用事业 |
002971 | 和远气体 | 14 | -0.65 | -5.03 | -6.29 | 基础化工 |
688371 | 菲沃泰 | 14 | -0.41 | -11.51 | -12.77 | 电子 |
688380 | 中微半导 | 13 | -0.57 | -1.62 | -2.60 | 电子 |
003042 | 中农联合 | 13 | -0.54 | -10.98 | -11.96 | 基础化工 |
300239 | 东宝生物 | 13 | -0.26 | -5.03 | -6.01 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向