冰山冷热接待大家资产等多家机构调研
东方财富Choice数据
2023-07-11 15:55:25
冰山冷热7月11日发布消息,7月11日,公司接待大家资产等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 宋文宝。
调研主要内容
1、主营业务强化之顶层设计 在团队层面,公司积极强化母子公司经营团队,领导力与执行力均得到提升。 在经营战略层面,公司启动了“聚焦”战略,聚焦冷热事业,深耕细分市场。 在股权层面,公司先后实施了包括重大资产重组在内的系列股权整合,核心意图是聚焦冷热事业,提升产业链价值。对于产业协同…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 大家资产 | 其它 | 石泰华 |
2 | 信达证券 | 证券公司 | 罗岸阳,尹圣迪 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,冰山冷热近一年共接待11家机构14次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-07 | 3 | 2.60 | - | - | 2.12 | - | - |
2023-06-19 | 2 | -0.92 | 1.10 | -0.92 | -0.75 | 3.39 | 0.66 |
2023-06-16 | 1 | -2.33 | 0.89 | -0.18 | -1.51 | 3.87 | 1.44 |
2023-06-14 | 1 | 2.17 | -0.90 | 0.18 | 0.58 | -0.90 | 0.74 |
2023-05-26 | 2 | -1.58 | 3.75 | 3.75 | -1.14 | 3.46 | 4.12 |
2023-05-23 | 1 | 2.16 | -0.20 | 7.45 | 3.54 | 1.73 | 10.13 |
2023-05-16 | 1 | 3.31 | 5.37 | 5.17 | 3.76 | 7.01 | 8.70 |
2023-05-10 | 1 | 1.67 | 4.60 | 9.00 | 1.83 | 5.52 | 12.44 |
2023-04-27 | 1 | 2.98 | 0.64 | 2.98 | 1.96 | -0.35 | 3.23 |
2023-04-26 | 1 | -0.21 | 2.34 | 2.55 | -0.95 | -0.28 | 1.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月11日,科大讯飞、中钢国际、闻泰科技、云海金属、国睿科技、泓淋电力等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 113 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
000928 | 中钢国际 | 27 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
600745 | 闻泰科技 | 22 | 电话会议 | 2023-05-01 |
002182 | 云海金属 | 12 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
600562 | 国睿科技 | 6 | 特定对象调研 | 2023-07-07 |
301439 | 泓淋电力 | 4 | 特定对象调研 | 2023-07-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。