5月17日华安中证细分医药ETF联接C净值下跌0.91%_当前聚焦
同花顺iNews
2023-05-17 21:52:12
(相关资料图)
5月17日,截至收盘,华安中证细分医药ETF联接C(000376)较前一交易日净值下跌0.91%,跑输上证指数,单位净值为1.30,累计净值为1.3020。
华安中证细分医药ETF联接C基金成立于2014年11月28日,最新规模为6585.68万元,基金经理为苏卿云,其在管基金情况如下所示:
苏卿云,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 2023-05-17 | -0.03 | -10.66 | -- |
华安上证科创板50ETF | 588280 | 2023-05-17 | 0.35 | -9.54 | 0.22 |
华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 2023-05-17 | -1.43 | -14.12 | -- |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 018032 | 2023-05-17 | -1.37 | -13.71 | -- |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 018031 | 2023-05-17 | -1.37 | -13.70 | -- |
华安中证500低波ETF | 512260 | 2023-05-17 | -1.02 | -3.06 | 11.87 |
华安中债1-5年国开行债券ETF | 159649 | 2023-05-17 | 0.03 | 0.55 | -- |
华安中证全指证券公司指数A | 160419 | 2023-05-17 | -1.16 | -2.32 | 8.25 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 016763 | 2023-05-17 | -0.11 | -5.05 | -- |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 016764 | 2023-05-17 | -0.12 | -5.07 | -- |
华安中证全指证券公司指数C | 014984 | 2023-05-17 | -1.16 | -2.33 | 8.03 |
华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 2023-05-17 | -1.19 | -2.25 | 8.07 |
华安中证银行指数A | 160418 | 2023-05-17 | -1.07 | 3.08 | 2.13 |
华安中证银行指数C | 014983 | 2023-05-17 | -1.08 | 3.06 | 1.91 |
华安中证银行ETF | 516210 | 2023-05-17 | -1.11 | 2.84 | 1.74 |
华安中证细分医药ETF联接C | 000376 | 2023-05-17 | 0.93 | -6.47 | -2.76 |
华安中证细分医药ETF联接A | 000373 | 2023-05-17 | 0.90 | -6.52 | -2.39 |
华安中证细分医药ETF | 512120 | 2023-05-17 | 1.00 | -6.97 | -3.06 |
华安国证生物医药指数C | 012599 | 2023-05-17 | 1.01 | -10.32 | -14.87 |
华安国证生物医药指数A | 012598 | 2023-05-17 | 1.02 | -10.30 | -14.61 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 2023-05-17 | 2.13 | -7.17 | -8.30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 2023-05-17 | 2.12 | -7.18 | -8.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)